Сбор информации при типировании (параметры, источники, средства)
Таблица 1.
1. | Неформальное общение и наблюдение в неформальной обстановке |
2. | Словесное интервью со знакомыми и родственниками |
3. | Визуальный образ: А)видеосюжет; Б)картина, фото |
4. | Аудиозапись, радиопередача |
5. | Полная дата рождения (знаки зодиака с точностью до влияния соседних зн.) |
6. | Место рождения и жительства |
7. | Этническая принадлежность |
8. | Почерк |
9. | Тестирование |
10. | Эксперимент |
11. | Сеть наиболее значимых отношений с людьми известного типа |
12. | Профессия, род занятий, образование, социальный статус, должность |
13. | Психотипы членов семьи и предков |
14. | Род занятий и способ жизни родителей |
15. | Хобби, сфера интересов, мировоззрение и ценности |
16. | Возраст, пол, группа крови, состояние здоровья, пищевые предпочтения |
17. | Страна и регион проживания, социокультурная эпоха |
18. | Собственная накопленная база данных (фотокаталоги, личности и семьи) |
19. | Информация о людях прошлого (описания, изображения, биографии, воспоминания, продукты творчества и деятельности) |
20. | Продукты творчества, общественно значимые результаты деятельности |
21. | Дистанционное общение по электронной почте, скайпу и пр. |
22. | Данные других экспертов и надежная информация о самих экспертах |
Таблица 2.
Личность |
|||
Жила в прошлом |
Наш современник |
||
Выдающаяся\ известная |
Малоизвестная |
Выдающаяся\ известная |
Малоизвестная |
Интернет-источники, СМИ, продукты творчества и деятельности, энциклопедии, другая л-ра либо материалы; аналогии и параллели с другими известными людьми; теоретическая реконструкция |
Знакомые, друзья, воспоминания; продукты творчества и деятельности, объективные личные данные; изображения; теоретическвя реконструкция |
Интернет-источники, СМИ, продукты творчества и деятельности, аналогии и параллели с другими известными людьми; энциклопедии, другая л-ра либо материалы; |
Знакомые, друзья, продукты творчества и деятельности, личное общение, тесты, эксперимент, объективные личные данные: изображения; сравнительный анализ по базе данных |